Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 71 | 62 | 91 | 76 | 79 | 92 | 92 | 72 | 76 | 73 | 71 | 76 | 81 | 89 | 89 | 0 | 50 | 74 | 31 | 2 | 4,681,667$ |
| 2 | Boston Bruins | 75 | 64 | 91 | 78 | 77 | 92 | 92 | 74 | 77 | 75 | 72 | 75 | 82 | 86 | 87 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 4,688,132$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 72 | 63 | 91 | 77 | 79 | 91 | 91 | 74 | 75 | 75 | 72 | 75 | 82 | 91 | 92 | 0 | 50 | 75 | 31 | 2 | 4,218,421$ |
| 4 | Calgary Flames | 74 | 69 | 91 | 74 | 79 | 88 | 88 | 70 | 74 | 71 | 70 | 74 | 80 | 88 | 89 | 0 | 50 | 73 | 30 | 2 | 3,040,806$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 74 | 63 | 92 | 75 | 78 | 84 | 84 | 72 | 75 | 72 | 71 | 73 | 81 | 87 | 87 | 0 | 50 | 73 | 30 | 2 | 3,353,377$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 74 | 66 | 90 | 78 | 79 | 93 | 93 | 75 | 75 | 75 | 73 | 77 | 83 | 91 | 91 | 0 | 50 | 75 | 32 | 3 | 5,114,035$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 74 | 62 | 91 | 77 | 77 | 90 | 90 | 73 | 78 | 74 | 71 | 78 | 81 | 90 | 91 | 0 | 50 | 75 | 31 | 2 | 4,289,250$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 61 | 91 | 80 | 76 | 95 | 95 | 77 | 78 | 78 | 73 | 79 | 83 | 87 | 88 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 5,330,931$ |
| 9 | Dallas Stars | 73 | 63 | 92 | 77 | 78 | 89 | 89 | 74 | 73 | 74 | 72 | 73 | 82 | 90 | 90 | 0 | 50 | 74 | 32 | 3 | 4,659,722$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 63 | 90 | 79 | 80 | 91 | 91 | 77 | 73 | 76 | 73 | 78 | 83 | 89 | 90 | 0 | 50 | 76 | 31 | 3 | 4,643,327$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 70 | 64 | 92 | 78 | 79 | 91 | 91 | 75 | 78 | 76 | 72 | 78 | 82 | 94 | 95 | 0 | 50 | 76 | 34 | 2 | 4,624,420$ |
| 12 | Florida Panthers | 70 | 61 | 92 | 78 | 78 | 93 | 93 | 74 | 74 | 75 | 72 | 77 | 82 | 89 | 89 | 0 | 50 | 75 | 31 | 2 | 4,918,767$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 75 | 62 | 91 | 76 | 78 | 94 | 94 | 72 | 79 | 73 | 71 | 79 | 81 | 89 | 89 | 0 | 50 | 75 | 30 | 2 | 4,501,389$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 67 | 90 | 76 | 78 | 92 | 92 | 72 | 75 | 72 | 71 | 76 | 81 | 86 | 86 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,606,996$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 70 | 63 | 91 | 78 | 77 | 91 | 91 | 75 | 77 | 75 | 72 | 78 | 82 | 88 | 88 | 0 | 50 | 75 | 30 | 3 | 5,043,816$ |
| 16 | Nashville Predators | 76 | 64 | 91 | 75 | 77 | 85 | 85 | 71 | 72 | 72 | 70 | 74 | 80 | 85 | 85 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 4,022,167$ |
| 17 | New Jersey Devils | 75 | 65 | 90 | 77 | 78 | 91 | 91 | 74 | 75 | 75 | 71 | 75 | 81 | 88 | 89 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 4,351,754$ |
| 18 | New York Islanders | 70 | 62 | 91 | 77 | 78 | 91 | 91 | 74 | 75 | 74 | 71 | 78 | 81 | 91 | 92 | 0 | 50 | 75 | 31 | 2 | 4,363,125$ |
| 19 | New York Rangers | 72 | 62 | 91 | 78 | 77 | 92 | 92 | 75 | 76 | 75 | 72 | 76 | 82 | 85 | 86 | 0 | 50 | 75 | 29 | 3 | 4,914,001$ |
| 20 | Ottawa Senators | 73 | 64 | 90 | 77 | 77 | 92 | 92 | 72 | 75 | 73 | 72 | 74 | 83 | 89 | 88 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 3,574,537$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 78 | 64 | 90 | 76 | 78 | 92 | 92 | 72 | 76 | 73 | 71 | 77 | 81 | 90 | 90 | 0 | 50 | 74 | 31 | 2 | 4,163,525$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 75 | 64 | 91 | 77 | 78 | 94 | 94 | 74 | 73 | 75 | 72 | 77 | 82 | 87 | 88 | 0 | 50 | 75 | 29 | 3 | 4,769,944$ |
| 23 | San Jose Sharks | 74 | 62 | 91 | 79 | 79 | 94 | 94 | 77 | 76 | 77 | 73 | 75 | 83 | 85 | 86 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 5,046,227$ |
| 24 | Seattle Kraken | 74 | 62 | 91 | 77 | 78 | 94 | 94 | 73 | 78 | 73 | 72 | 77 | 82 | 85 | 86 | 0 | 50 | 75 | 28 | 3 | 4,424,643$ |
| 25 | St-Louis Blues | 75 | 64 | 90 | 77 | 79 | 95 | 95 | 73 | 76 | 73 | 72 | 77 | 82 | 87 | 88 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 4,297,684$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 75 | 63 | 91 | 78 | 78 | 94 | 94 | 74 | 76 | 75 | 73 | 76 | 83 | 87 | 88 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 5,046,429$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 73 | 63 | 91 | 74 | 77 | 86 | 86 | 69 | 73 | 70 | 70 | 74 | 80 | 90 | 91 | 0 | 50 | 72 | 31 | 2 | 3,809,266$ |
| 28 | Utah Mammoth | 78 | 63 | 91 | 78 | 78 | 93 | 93 | 75 | 75 | 77 | 72 | 79 | 82 | 91 | 92 | 0 | 50 | 76 | 32 | 2 | 5,038,889$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 63 | 91 | 76 | 76 | 88 | 88 | 71 | 73 | 72 | 70 | 72 | 80 | 84 | 85 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,324,546$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 73 | 63 | 91 | 79 | 79 | 93 | 93 | 75 | 77 | 75 | 73 | 79 | 83 | 90 | 91 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 4,792,758$ |
| 31 | Washington Capitals | 69 | 61 | 91 | 81 | 77 | 93 | 93 | 78 | 76 | 79 | 74 | 74 | 84 | 86 | 88 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 5,245,509$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 72 | 64 | 92 | 76 | 77 | 92 | 92 | 71 | 75 | 72 | 70 | 75 | 80 | 86 | 86 | 0 | 50 | 73 | 29 | 2 | 3,824,833$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 82 | 89 | 89 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 96 | 96 | 0 | 50 | 90 | 35 | 2 | 2,750,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 85 | 91 | 91 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 83 | 91 | 91 | 0 | 50 | 89 | 30 | 2 | 5,750,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 82 | 86 | 86 | 88 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 92 | 92 | 0 | 50 | 88 | 31 | 2 | 3,750,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 83 | 88 | 88 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 94 | 94 | 0 | 50 | 89 | 32 | 3 | 4,783,334$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 81 | 84 | 84 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 81 | 91 | 91 | 0 | 50 | 86 | 30 | 2 | 2,475,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 83 | 86 | 86 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 93 | 93 | 0 | 50 | 88 | 32 | 2 | 1,216,667$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 88 | 93 | 93 | 89 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 94 | 94 | 0 | 50 | 91 | 33 | 4 | 5,875,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 86 | 91 | 91 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 94 | 94 | 0 | 50 | 91 | 33 | 2 | 3,450,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 82 | 84 | 84 | 88 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 81 | 90 | 90 | 0 | 50 | 88 | 29 | 2 | 5,250,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 84 | 89 | 89 | 86 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 89 | 89 | 0 | 50 | 87 | 29 | 1 | 4,416,667$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 85 | 91 | 91 | 89 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 83 | 93 | 93 | 0 | 50 | 90 | 31 | 3 | 3,000,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 86 | 92 | 92 | 86 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 97 | 97 | 0 | 50 | 91 | 34 | 4 | 6,683,929$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 83 | 87 | 87 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 89 | 89 | 0 | 50 | 88 | 29 | 2 | 3,550,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 85 | 90 | 90 | 89 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 83 | 91 | 91 | 0 | 50 | 89 | 30 | 1 | 4,400,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 83 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 92 | 92 | 0 | 50 | 87 | 31 | 2 | 2,522,500$ |
| 16 | Nashville Predators | 84 | 84 | 84 | 86 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | 90 | 90 | 0 | 50 | 87 | 31 | 2 | 1,583,333$ |
| 17 | New Jersey Devils | 83 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 93 | 93 | 0 | 50 | 87 | 31 | 2 | 2,837,500$ |
| 18 | New York Islanders | 85 | 90 | 90 | 88 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 83 | 94 | 94 | 0 | 50 | 89 | 31 | 3 | 3,488,334$ |
| 19 | New York Rangers | 86 | 91 | 91 | 91 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 90 | 90 | 0 | 50 | 90 | 28 | 5 | 5,125,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 83 | 87 | 87 | 86 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 82 | 92 | 92 | 0 | 50 | 88 | 31 | 1 | 3,700,000$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 85 | 90 | 90 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 97 | 97 | 0 | 50 | 89 | 35 | 2 | 5,687,500$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 86 | 92 | 92 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 83 | 90 | 90 | 0 | 50 | 90 | 29 | 3 | 4,825,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 87 | 94 | 94 | 89 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 99 | 99 | 0 | 50 | 92 | 37 | 3 | 4,250,001$ |
| 24 | Seattle Kraken | 87 | 94 | 94 | 89 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 91 | 91 | 0 | 50 | 90 | 29 | 1 | 3,475,000$ |
| 25 | St-Louis Blues | 84 | 89 | 89 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 83 | 94 | 94 | 0 | 50 | 89 | 32 | 2 | 4,125,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 85 | 88 | 88 | 87 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 88 | 88 | 0 | 50 | 89 | 27 | 3 | 4,675,000$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 83 | 89 | 89 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 81 | 87 | 87 | 0 | 50 | 89 | 27 | 3 | 3,541,667$ |
| 28 | Utah Mammoth | 83 | 89 | 89 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 80 | 98 | 98 | 0 | 50 | 89 | 34 | 3 | 3,700,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 82 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 87 | 87 | 0 | 50 | 87 | 27 | 2 | 3,333,333$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 83 | 90 | 90 | 90 | 84 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 83 | 97 | 97 | 0 | 50 | 90 | 35 | 2 | 4,500,000$ |
| 31 | Washington Capitals | 86 | 90 | 90 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84 | 94 | 94 | 0 | 50 | 90 | 32 | 4 | 3,900,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 81 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | 92 | 92 | 0 | 50 | 87 | 30 | 3 | 1,500,000$ |
Back to the Top