Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 73 | 62 | 89 | 74 | 76 | 84 | 84 | 70 | 75 | 71 | 70 | 74 | 80 | 84 | 84 | 0 | 30 | 72 | 28 | 2 | 3,568,810$ |
| 2 | Boston Bruins | 75 | 62 | 91 | 78 | 77 | 93 | 93 | 75 | 74 | 76 | 73 | 76 | 83 | 85 | 85 | 0 | 71 | 75 | 27 | 2 | 4,840,972$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 75 | 65 | 90 | 76 | 79 | 88 | 88 | 73 | 76 | 74 | 71 | 75 | 81 | 91 | 93 | 0 | 54 | 74 | 31 | 2 | 3,662,993$ |
| 4 | Calgary Flames | 72 | 63 | 91 | 76 | 77 | 87 | 87 | 72 | 74 | 72 | 71 | 72 | 81 | 88 | 88 | 0 | 20 | 73 | 29 | 2 | 3,420,317$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 76 | 62 | 91 | 79 | 77 | 94 | 94 | 76 | 77 | 77 | 73 | 77 | 83 | 91 | 91 | 0 | 73 | 76 | 31 | 2 | 4,312,252$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 77 | 66 | 91 | 77 | 79 | 91 | 91 | 74 | 76 | 74 | 72 | 76 | 82 | 91 | 91 | 0 | 71 | 75 | 31 | 2 | 4,485,556$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 73 | 62 | 91 | 76 | 76 | 92 | 92 | 72 | 76 | 74 | 70 | 77 | 80 | 88 | 88 | 0 | 52 | 74 | 28 | 2 | 3,653,979$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 63 | 91 | 81 | 75 | 93 | 93 | 78 | 77 | 79 | 74 | 79 | 84 | 87 | 89 | 0 | 77 | 77 | 28 | 3 | 4,773,050$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 64 | 91 | 75 | 78 | 90 | 90 | 71 | 76 | 71 | 71 | 75 | 81 | 87 | 88 | 0 | 31 | 73 | 29 | 2 | 3,516,667$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 64 | 90 | 80 | 78 | 93 | 93 | 77 | 75 | 77 | 74 | 78 | 84 | 90 | 91 | 0 | 86 | 77 | 29 | 3 | 4,764,947$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 74 | 66 | 91 | 78 | 78 | 94 | 94 | 75 | 77 | 75 | 72 | 78 | 82 | 90 | 90 | 0 | 74 | 75 | 31 | 2 | 4,449,807$ |
| 12 | Florida Panthers | 71 | 62 | 92 | 77 | 78 | 89 | 89 | 73 | 76 | 73 | 72 | 77 | 82 | 87 | 88 | 0 | 73 | 74 | 29 | 2 | 4,078,125$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 63 | 91 | 76 | 77 | 93 | 93 | 72 | 77 | 73 | 71 | 77 | 81 | 86 | 87 | 0 | 55 | 74 | 28 | 2 | 3,635,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 77 | 66 | 91 | 76 | 77 | 91 | 91 | 71 | 73 | 72 | 70 | 77 | 80 | 86 | 86 | 0 | 17 | 74 | 27 | 2 | 3,521,500$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 70 | 62 | 87 | 77 | 75 | 92 | 92 | 74 | 75 | 74 | 72 | 76 | 81 | 85 | 85 | 0 | 78 | 74 | 27 | 2 | 4,292,017$ |
| 16 | Nashville Predators | 78 | 64 | 89 | 74 | 75 | 88 | 88 | 69 | 72 | 70 | 69 | 74 | 79 | 85 | 85 | 0 | 23 | 72 | 28 | 2 | 3,446,250$ |
| 17 | New Jersey Devils | 74 | 61 | 91 | 79 | 77 | 92 | 92 | 76 | 76 | 76 | 73 | 76 | 83 | 87 | 88 | 0 | 53 | 75 | 28 | 2 | 4,275,278$ |
| 18 | New York Islanders | 77 | 63 | 91 | 76 | 76 | 89 | 89 | 72 | 75 | 73 | 71 | 77 | 81 | 89 | 89 | 0 | 28 | 74 | 29 | 2 | 3,832,143$ |
| 19 | New York Rangers | 71 | 62 | 92 | 78 | 76 | 92 | 92 | 74 | 75 | 75 | 72 | 76 | 82 | 84 | 84 | 0 | 52 | 74 | 27 | 2 | 4,463,308$ |
| 20 | Ottawa Senators | 75 | 62 | 90 | 75 | 76 | 89 | 89 | 71 | 75 | 72 | 70 | 74 | 80 | 88 | 88 | 0 | 16 | 73 | 29 | 2 | 3,771,518$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 78 | 64 | 90 | 75 | 77 | 92 | 92 | 71 | 77 | 72 | 70 | 77 | 80 | 88 | 88 | 0 | 21 | 74 | 29 | 2 | 3,999,342$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 63 | 91 | 77 | 76 | 89 | 89 | 73 | 74 | 74 | 71 | 74 | 81 | 82 | 83 | 0 | 58 | 73 | 25 | 2 | 4,313,708$ |
| 23 | San Jose Sharks | 74 | 61 | 91 | 78 | 78 | 88 | 88 | 75 | 74 | 76 | 72 | 74 | 82 | 83 | 84 | 0 | 72 | 75 | 25 | 2 | 4,323,492$ |
| 24 | Seattle Kraken | 76 | 64 | 91 | 77 | 79 | 94 | 94 | 74 | 77 | 74 | 72 | 80 | 82 | 88 | 88 | 0 | 67 | 75 | 29 | 2 | 3,815,136$ |
| 25 | St-Louis Blues | 76 | 65 | 90 | 76 | 78 | 91 | 91 | 72 | 72 | 72 | 71 | 76 | 81 | 84 | 85 | 0 | 49 | 74 | 26 | 3 | 3,179,484$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 63 | 91 | 78 | 78 | 94 | 94 | 74 | 77 | 75 | 72 | 76 | 82 | 86 | 86 | 0 | 70 | 75 | 27 | 2 | 4,072,786$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 73 | 62 | 92 | 75 | 76 | 85 | 85 | 70 | 73 | 72 | 70 | 74 | 80 | 88 | 88 | 0 | 21 | 72 | 29 | 2 | 3,356,402$ |
| 28 | Utah Mammoth | 74 | 64 | 90 | 78 | 80 | 96 | 96 | 76 | 77 | 76 | 73 | 76 | 83 | 91 | 92 | 0 | 75 | 76 | 31 | 2 | 4,704,167$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 62 | 92 | 76 | 77 | 85 | 85 | 71 | 73 | 71 | 71 | 74 | 81 | 84 | 85 | 0 | 20 | 73 | 26 | 2 | 3,318,439$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 78 | 63 | 91 | 77 | 80 | 90 | 90 | 74 | 76 | 74 | 73 | 77 | 83 | 88 | 88 | 0 | 76 | 75 | 29 | 2 | 4,396,869$ |
| 31 | Washington Capitals | 70 | 61 | 91 | 80 | 75 | 87 | 87 | 76 | 76 | 76 | 73 | 73 | 83 | 84 | 85 | 0 | 56 | 74 | 26 | 2 | 3,703,561$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 70 | 63 | 91 | 76 | 76 | 89 | 89 | 72 | 74 | 72 | 71 | 76 | 81 | 86 | 87 | 0 | 41 | 73 | 28 | 2 | 3,352,836$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 83 | 87 | 87 | 86 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 96 | 96 | 0 | 56 | 89 | 33 | 2 | 3,625,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 83 | 86 | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 81 | 87 | 87 | 0 | 61 | 87 | 26 | 2 | 1,616,667$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 84 | 86 | 86 | 88 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 93 | 93 | 0 | 77 | 89 | 31 | 3 | 4,775,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 81 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | 95 | 95 | 0 | 37 | 87 | 31 | 1 | 4,300,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 84 | 91 | 91 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 93 | 93 | 0 | 85 | 89 | 30 | 3 | 4,375,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 85 | 89 | 89 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 93 | 93 | 0 | 82 | 89 | 30 | 2 | 1,725,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 86 | 92 | 92 | 88 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 94 | 94 | 0 | 75 | 91 | 30 | 4 | 5,500,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 86 | 90 | 90 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84 | 94 | 94 | 0 | 66 | 90 | 31 | 3 | 3,425,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 92 | 92 | 0 | 50 | 88 | 29 | 2 | 3,387,500$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 88 | 95 | 95 | 90 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 87 | 96 | 96 | 0 | 93 | 92 | 33 | 2 | 5,375,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 85 | 88 | 88 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 81 | 89 | 89 | 0 | 85 | 89 | 26 | 3 | 2,300,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 85 | 89 | 89 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 96 | 96 | 0 | 80 | 90 | 33 | 4 | 7,125,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 89 | 94 | 94 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 96 | 96 | 0 | 71 | 92 | 34 | 4 | 6,500,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 85 | 90 | 90 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 82 | 90 | 90 | 0 | 28 | 89 | 28 | 1 | 4,400,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 84 | 88 | 88 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 90 | 90 | 0 | 57 | 88 | 29 | 3 | 2,503,750$ |
| 16 | Nashville Predators | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 87 | 87 | 0 | 56 | 86 | 27 | 2 | 1,216,667$ |
| 17 | New Jersey Devils | 84 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 90 | 90 | 0 | 65 | 89 | 28 | 2 | 1,416,667$ |
| 18 | New York Islanders | 84 | 86 | 86 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 91 | 91 | 0 | 45 | 89 | 29 | 3 | 2,607,500$ |
| 19 | New York Rangers | 85 | 88 | 88 | 88 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 90 | 90 | 0 | 58 | 89 | 28 | 1 | 3,433,333$ |
| 20 | Ottawa Senators | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 93 | 93 | 0 | 19 | 87 | 30 | 2 | 1,991,667$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 83 | 90 | 90 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 92 | 92 | 0 | 40 | 89 | 30 | 2 | 3,937,500$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 87 | 94 | 94 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 83 | 89 | 89 | 0 | 79 | 91 | 27 | 2 | 4,825,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 87 | 92 | 92 | 88 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 99 | 99 | 0 | 78 | 91 | 36 | 3 | 5,025,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 90 | 97 | 97 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 95 | 95 | 0 | 80 | 92 | 30 | 2 | 5,375,000$ |
| 25 | St-Louis Blues | 85 | 93 | 93 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 89 | 89 | 0 | 51 | 90 | 27 | 2 | 3,350,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 82 | 85 | 85 | 87 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 88 | 88 | 0 | 64 | 88 | 26 | 1 | 3,437,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 82 | 84 | 84 | 87 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 80 | 86 | 86 | 0 | 46 | 87 | 25 | 2 | 2,668,750$ |
| 28 | Utah Mammoth | 86 | 90 | 90 | 89 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 92 | 92 | 0 | 78 | 91 | 29 | 3 | 5,958,334$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 87 | 87 | 0 | 31 | 89 | 26 | 2 | 2,925,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 83 | 86 | 86 | 88 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 93 | 93 | 0 | 65 | 88 | 30 | 2 | 2,841,667$ |
| 31 | Washington Capitals | 86 | 91 | 91 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 92 | 92 | 0 | 82 | 90 | 30 | 1 | 2,375,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 86 | 91 | 91 | 90 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 83 | 90 | 90 | 0 | 64 | 90 | 28 | 2 | 4,875,000$ |
Back to the Top