Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Abbotsford Canucks | 63 | 61 | 82 | 68 | 69 | 63 | 63 | 63 | 65 | 64 | 65 | 65 | 73 | 71 | 71 | 0 | 50 | 63 | 24 | 2 | 488,426$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 63 | 61 | 81 | 67 | 70 | 66 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 70 | 78 | 78 | 0 | 50 | 64 | 28 | 1 | 311,364$ |
| 3 | Belleville Senators | 66 | 61 | 86 | 68 | 72 | 63 | 63 | 63 | 66 | 65 | 65 | 68 | 73 | 74 | 74 | 0 | 50 | 64 | 26 | 1 | 420,374$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 62 | 62 | 71 | 63 | 64 | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 62 | 63 | 66 | 65 | 65 | 0 | 50 | 61 | 25 | 2 | 363,767$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 64 | 62 | 78 | 66 | 69 | 64 | 64 | 63 | 66 | 64 | 64 | 65 | 70 | 70 | 70 | 0 | 50 | 63 | 25 | 2 | 502,549$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 63 | 60 | 77 | 65 | 68 | 61 | 61 | 62 | 65 | 62 | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | 0 | 50 | 62 | 25 | 1 | 599,481$ |
| 7 | Chicago Wolves | 62 | 60 | 75 | 64 | 64 | 61 | 61 | 61 | 64 | 62 | 63 | 64 | 69 | 66 | 66 | 0 | 50 | 61 | 25 | 2 | 523,176$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 64 | 61 | 82 | 69 | 67 | 65 | 65 | 65 | 67 | 66 | 66 | 67 | 73 | 70 | 70 | 0 | 50 | 64 | 24 | 2 | 552,311$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 64 | 60 | 80 | 65 | 71 | 64 | 64 | 62 | 66 | 63 | 63 | 65 | 69 | 72 | 72 | 0 | 50 | 63 | 26 | 2 | 325,500$ |
| 10 | Colorado Eagles | 63 | 60 | 76 | 64 | 66 | 61 | 61 | 61 | 64 | 62 | 63 | 64 | 69 | 66 | 66 | 0 | 50 | 61 | 24 | 2 | 714,524$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 62 | 61 | 69 | 63 | 64 | 60 | 60 | 61 | 63 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 0 | 50 | 60 | 26 | 1 | 337,937$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 67 | 61 | 84 | 69 | 72 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 68 | 73 | 75 | 75 | 0 | 50 | 65 | 26 | 2 | 619,954$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 66 | 64 | 76 | 65 | 68 | 65 | 65 | 63 | 66 | 63 | 64 | 65 | 70 | 69 | 69 | 0 | 50 | 63 | 25 | 1 | 117,168$ |
| 14 | Hershey Bears | 66 | 62 | 85 | 67 | 71 | 67 | 67 | 63 | 69 | 64 | 65 | 66 | 73 | 75 | 75 | 0 | 50 | 64 | 28 | 1 | 298,078$ |
| 15 | Iowa Wild | 68 | 62 | 76 | 65 | 69 | 66 | 66 | 63 | 65 | 63 | 64 | 65 | 70 | 68 | 68 | 0 | 51 | 63 | 25 | 1 | 991,030$ |
| 16 | Laval Rocket | 63 | 61 | 78 | 65 | 67 | 62 | 62 | 61 | 64 | 62 | 63 | 65 | 70 | 69 | 69 | 0 | 50 | 62 | 26 | 2 | 531,324$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 66 | 63 | 81 | 65 | 70 | 63 | 63 | 61 | 66 | 62 | 64 | 65 | 70 | 72 | 72 | 0 | 50 | 62 | 28 | 1 | 333,477$ |
| 18 | Manitoba Moose | 64 | 61 | 76 | 66 | 67 | 65 | 65 | 63 | 67 | 64 | 64 | 65 | 69 | 68 | 68 | 0 | 50 | 63 | 24 | 2 | 404,410$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 68 | 61 | 85 | 69 | 70 | 69 | 69 | 65 | 69 | 66 | 66 | 68 | 74 | 74 | 74 | 0 | 50 | 66 | 25 | 2 | 736,111$ |
| 20 | Ontario Reign | 69 | 64 | 85 | 69 | 73 | 66 | 66 | 64 | 70 | 65 | 65 | 69 | 74 | 76 | 76 | 0 | 50 | 65 | 27 | 1 | 318,751$ |
| 21 | Providence Bruins | 63 | 61 | 80 | 65 | 68 | 62 | 62 | 61 | 65 | 62 | 64 | 64 | 71 | 69 | 69 | 0 | 50 | 62 | 26 | 2 | 452,226$ |
| 22 | Rochester Americans | 63 | 61 | 71 | 64 | 65 | 63 | 63 | 62 | 63 | 62 | 63 | 64 | 67 | 65 | 65 | 0 | 50 | 61 | 25 | 2 | 478,734$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 66 | 65 | 78 | 66 | 69 | 62 | 62 | 63 | 65 | 63 | 64 | 67 | 70 | 71 | 71 | 0 | 50 | 63 | 26 | 2 | 415,469$ |
| 24 | San Diego Gulls | 62 | 60 | 72 | 63 | 66 | 62 | 62 | 61 | 65 | 62 | 62 | 63 | 67 | 66 | 66 | 0 | 50 | 61 | 26 | 1 | 709,861$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 66 | 61 | 73 | 65 | 66 | 69 | 69 | 62 | 68 | 62 | 64 | 64 | 68 | 65 | 65 | 0 | 50 | 62 | 24 | 2 | 247,417$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 62 | 60 | 75 | 65 | 64 | 61 | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 64 | 68 | 69 | 69 | 0 | 50 | 62 | 25 | 2 | 650,151$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 67 | 61 | 78 | 67 | 70 | 70 | 70 | 64 | 67 | 64 | 65 | 67 | 70 | 71 | 71 | 0 | 50 | 64 | 26 | 1 | 619,706$ |
| 28 | Texas Stars | 68 | 63 | 84 | 66 | 71 | 65 | 65 | 62 | 68 | 63 | 65 | 66 | 72 | 73 | 73 | 0 | 50 | 64 | 26 | 2 | 517,542$ |
| 29 | Toronto Marlies | 65 | 60 | 77 | 66 | 69 | 66 | 66 | 63 | 67 | 64 | 64 | 65 | 69 | 69 | 69 | 0 | 50 | 63 | 25 | 2 | 133,658$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 62 | 61 | 83 | 68 | 68 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 64 | 67 | 72 | 79 | 79 | 0 | 51 | 64 | 26 | 2 | 447,709$ |
| 31 | Utica Comets | 65 | 61 | 80 | 66 | 71 | 61 | 61 | 62 | 64 | 63 | 64 | 66 | 70 | 72 | 72 | 0 | 50 | 63 | 26 | 1 | 662,945$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 66 | 61 | 79 | 66 | 69 | 66 | 66 | 63 | 69 | 64 | 64 | 66 | 71 | 67 | 67 | 0 | 51 | 63 | 23 | 2 | 604,509$ |
Farm Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Abbotsford Canucks | 80 | 81 | 81 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 84 | 84 | 0 | 50 | 83 | 26 | 1 | 283,334$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 80 | 81 | 81 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 86 | 86 | 0 | 50 | 83 | 28 | 1 | 975,000$ |
| 3 | Belleville Senators | 85 | 89 | 89 | 84 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 80 | 86 | 86 | 0 | 50 | 90 | 26 | 1 | 812,500$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 25 | 2 | 283,334$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 25 | 1 | 1$ |
| 7 | Chicago Wolves | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 25 | 1 | 1$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 88 | 0 | 50 | 83 | 30 | 1 | 397,779$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 27 | 1 | 425,834$ |
| 10 | Colorado Eagles | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 0 | 50 | 82 | 27 | 1 | 812,500$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 24 | 1 | 1$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 28 | 1 | 387,501$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 23 | 3 | 870,000$ |
| 14 | Hershey Bears | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 21 | 2 | 1$ |
| 15 | Iowa Wild | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 0 | 50 | 82 | 26 | 2 | 427,501$ |
| 16 | Laval Rocket | 80 | 81 | 81 | 84 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 0 | 50 | 84 | 24 | 1 | 1$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 80 | 80 | 80 | 83 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 85 | 85 | 0 | 50 | 84 | 30 | 2 | 696,500$ |
| 18 | Manitoba Moose | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 0 | 50 | 84 | 24 | 2 | 391,667$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 0 | 50 | 82 | 25 | 1 | 825,000$ |
| 20 | Ontario Reign | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 23 | 2 | 1$ |
| 21 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 22 | Rochester Americans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 26 | 2 | 630,000$ |
| 24 | San Diego Gulls | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 25 | 3 | 775,000$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 0 | 50 | 83 | 29 | 2 | 387,501$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 0 | 50 | 83 | 26 | 2 | 1$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 80 | 80 | 80 | 86 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 0 | 50 | 84 | 27 | 1 | 850,000$ |
| 28 | Texas Stars | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 85 | 85 | 0 | 50 | 83 | 27 | 1 | 778,519$ |
| 29 | Toronto Marlies | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 0 | 50 | 82 | 25 | 2 | 1$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 31 | Utica Comets | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 50 | 82 | 26 | 1 | 1,000,000$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 0 | 50 | 83 | 26 | 2 | 625,000$ |
Back to the Top