Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Abbotsford Canucks | 63 | 60 | 78 | 67 | 67 | 65 | 65 | 63 | 66 | 64 | 64 | 65 | 70 | 71 | 71 | 0 | 71 | 63 | 25 | 2 | 510,076$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 69 | 64 | 86 | 68 | 74 | 66 | 66 | 64 | 68 | 65 | 65 | 68 | 73 | 81 | 81 | 0 | 69 | 65 | 28 | 1 | 579,866$ |
| 3 | Belleville Senators | 66 | 61 | 80 | 65 | 70 | 63 | 63 | 62 | 66 | 62 | 64 | 65 | 70 | 71 | 71 | 0 | 58 | 63 | 24 | 2 | 579,098$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 65 | 62 | 70 | 63 | 65 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 62 | 63 | 66 | 65 | 65 | 0 | 62 | 61 | 24 | 2 | 569,046$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 66 | 61 | 80 | 66 | 69 | 66 | 66 | 62 | 67 | 63 | 64 | 66 | 70 | 73 | 73 | 0 | 39 | 63 | 25 | 2 | 556,558$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 64 | 61 | 74 | 65 | 67 | 63 | 63 | 62 | 64 | 63 | 63 | 64 | 68 | 68 | 68 | 0 | 49 | 62 | 23 | 2 | 681,270$ |
| 7 | Chicago Wolves | 69 | 62 | 86 | 70 | 70 | 66 | 66 | 65 | 68 | 65 | 66 | 68 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 66 | 26 | 2 | 662,894$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 66 | 60 | 80 | 68 | 68 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 65 | 67 | 71 | 71 | 71 | 0 | 73 | 64 | 23 | 2 | 570,452$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 65 | 61 | 85 | 68 | 73 | 63 | 63 | 64 | 68 | 65 | 65 | 67 | 73 | 78 | 78 | 0 | 69 | 65 | 27 | 1 | 381,068$ |
| 10 | Colorado Eagles | 66 | 60 | 78 | 65 | 68 | 64 | 64 | 62 | 67 | 62 | 64 | 64 | 69 | 69 | 69 | 0 | 57 | 62 | 24 | 2 | 667,763$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 59 | 58 | 67 | 61 | 62 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 63 | 62 | 62 | 0 | 36 | 58 | 24 | 2 | 435,080$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 67 | 62 | 78 | 66 | 70 | 65 | 65 | 64 | 66 | 64 | 64 | 66 | 70 | 72 | 72 | 0 | 75 | 64 | 24 | 2 | 711,462$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 64 | 61 | 73 | 65 | 67 | 64 | 64 | 63 | 65 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | 70 | 0 | 47 | 62 | 24 | 2 | 632,917$ |
| 14 | Hershey Bears | 67 | 63 | 82 | 67 | 70 | 66 | 66 | 64 | 68 | 64 | 65 | 66 | 72 | 74 | 74 | 0 | 69 | 64 | 27 | 2 | 145,313$ |
| 15 | Iowa Wild | 68 | 62 | 78 | 66 | 70 | 64 | 64 | 63 | 68 | 64 | 65 | 65 | 71 | 70 | 70 | 0 | 62 | 63 | 24 | 2 | 611,429$ |
| 16 | Laval Rocket | 64 | 61 | 79 | 66 | 68 | 64 | 64 | 63 | 65 | 64 | 64 | 66 | 70 | 70 | 70 | 0 | 53 | 63 | 24 | 1 | 429,762$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 64 | 62 | 82 | 66 | 70 | 64 | 64 | 62 | 65 | 63 | 64 | 66 | 71 | 74 | 74 | 0 | 61 | 63 | 27 | 2 | 267,885$ |
| 18 | Manitoba Moose | 64 | 60 | 73 | 65 | 65 | 66 | 66 | 63 | 66 | 64 | 64 | 64 | 68 | 66 | 66 | 0 | 54 | 62 | 22 | 2 | 699,200$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 68 | 62 | 81 | 68 | 70 | 68 | 68 | 65 | 67 | 65 | 66 | 67 | 73 | 72 | 72 | 0 | 65 | 65 | 23 | 2 | 703,788$ |
| 20 | Ontario Reign | 69 | 66 | 81 | 67 | 70 | 67 | 67 | 63 | 70 | 64 | 65 | 67 | 72 | 71 | 71 | 0 | 78 | 64 | 24 | 2 | 835,085$ |
| 21 | Providence Bruins | 67 | 61 | 80 | 66 | 68 | 66 | 66 | 62 | 68 | 63 | 64 | 65 | 71 | 69 | 69 | 0 | 16 | 63 | 24 | 2 | 496,570$ |
| 22 | Rochester Americans | 63 | 60 | 76 | 65 | 67 | 61 | 61 | 62 | 65 | 63 | 63 | 65 | 68 | 69 | 69 | 0 | 54 | 62 | 24 | 1 | 667,134$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 67 | 63 | 77 | 67 | 69 | 65 | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | 0 | 59 | 64 | 24 | 2 | 732,412$ |
| 24 | San Diego Gulls | 63 | 60 | 72 | 64 | 66 | 65 | 65 | 61 | 66 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 68 | 0 | 36 | 61 | 26 | 1 | 197,565$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 67 | 61 | 75 | 65 | 67 | 68 | 68 | 62 | 68 | 63 | 64 | 65 | 69 | 68 | 68 | 0 | 60 | 63 | 24 | 2 | 591,556$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 65 | 60 | 79 | 67 | 67 | 64 | 64 | 63 | 66 | 64 | 64 | 66 | 70 | 71 | 71 | 0 | 77 | 63 | 24 | 1 | 587,171$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 66 | 62 | 79 | 67 | 69 | 67 | 67 | 63 | 66 | 64 | 64 | 66 | 70 | 72 | 72 | 0 | 60 | 64 | 26 | 2 | 504,466$ |
| 28 | Texas Stars | 73 | 65 | 85 | 67 | 73 | 67 | 67 | 63 | 68 | 64 | 65 | 67 | 73 | 75 | 75 | 0 | 39 | 65 | 25 | 2 | 627,159$ |
| 29 | Toronto Marlies | 65 | 60 | 74 | 64 | 67 | 63 | 63 | 62 | 65 | 62 | 63 | 64 | 67 | 68 | 68 | 0 | 51 | 62 | 23 | 2 | 612,262$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 64 | 61 | 78 | 66 | 68 | 64 | 64 | 63 | 66 | 64 | 64 | 65 | 69 | 71 | 72 | 0 | 60 | 63 | 24 | 1 | 662,352$ |
| 31 | Utica Comets | 66 | 62 | 81 | 66 | 71 | 63 | 63 | 63 | 65 | 63 | 64 | 66 | 71 | 72 | 72 | 0 | 52 | 63 | 25 | 2 | 697,895$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 63 | 60 | 75 | 65 | 67 | 62 | 62 | 62 | 66 | 63 | 64 | 65 | 69 | 67 | 67 | 0 | 60 | 62 | 22 | 2 | 784,352$ |
Farm Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Abbotsford Canucks | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 82 | 82 | 0 | 62 | 82 | 25 | 2 | 781,251$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 81 | 80 | 80 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 0 | 65 | 84 | 28 | 2 | 698,125$ |
| 3 | Belleville Senators | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 80 | 81 | 81 | 0 | 90 | 85 | 24 | 2 | 812,500$ |
| 4 | Bridgeport Islanders | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 60 | 82 | 23 | 2 | 550,000$ |
| 5 | Calgary Wranglers | 80 | 81 | 81 | 84 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 0 | 56 | 83 | 27 | 1 | 1,637,501$ |
| 6 | Charlotte Checkers | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 0 | 56 | 82 | 23 | 2 | 281,667$ |
| 7 | Chicago Wolves | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 86 | 86 | 0 | 73 | 83 | 28 | 1 | 529,167$ |
| 8 | Cleveland Monsters | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 0 | 82 | 83 | 27 | 2 | 265,186$ |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 62 | 82 | 25 | 2 | 542,223$ |
| 10 | Colorado Eagles | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 0 | 70 | 82 | 25 | 2 | 825,000$ |
| 11 | Grand Rapids Griffins | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 47 | 82 | 22 | 2 | 852,500$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 0 | 83 | 82 | 26 | 2 | 775,000$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 82 | 21 | 1 | 870,000$ |
| 14 | Hershey Bears | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 81 | 82 | 19 | 3 | 845,833$ |
| 15 | Iowa Wild | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 0 | 41 | 82 | 26 | 2 | 2,298,611$ |
| 16 | Laval Rocket | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 0 | 61 | 83 | 23 | 2 | 825,926$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 80 | 80 | 80 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 86 | 86 | 0 | 60 | 84 | 29 | 2 | 516,667$ |
| 18 | Manitoba Moose | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 0 | 84 | 84 | 22 | 3 | 815,000$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 0 | 68 | 84 | 26 | 2 | 387,501$ |
| 20 | Ontario Reign | 81 | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 78 | 81 | 81 | 0 | 66 | 83 | 21 | 2 | 923,333$ |
| 21 | Providence Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 22 | Rochester Americans | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 87 | 87 | 0 | 75 | 83 | 28 | 1 | 387,501$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 53 | 82 | 24 | 2 | 630,000$ |
| 24 | San Diego Gulls | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 78 | 82 | 23 | 1 | 852,500$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 83 | 83 | 0 | 59 | 83 | 27 | 3 | 387,501$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 0 | 63 | 83 | 23 | 2 | 270,834$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 80 | 80 | 80 | 84 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 81 | 81 | 0 | 80 | 83 | 25 | 1 | 775,000$ |
| 28 | Texas Stars | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 0 | 45 | 83 | 25 | 2 | 778,519$ |
| 29 | Toronto Marlies | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 78 | 79 | 79 | 0 | 73 | 83 | 22 | 2 | 887,500$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 80 | 80 | 80 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 86 | 86 | 0 | 80 | 84 | 28 | 1 | 435,001$ |
| 31 | Utica Comets | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 87 | 87 | 0 | 65 | 84 | 28 | 1 | 897,500$ |
| 32 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 0 | 60 | 82 | 24 | 1 | 883,333$ |
Back to the Top