Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 73 | 62 | 89 | 74 | 76 | 84 | 84 | 70 | 75 | 71 | 70 | 74 | 80 | 84 | 84 | 0 | 29 | 72 | 28 | 2 | 3,568,810$ |
| 2 | Boston Bruins | 73 | 62 | 91 | 78 | 77 | 93 | 93 | 75 | 75 | 75 | 73 | 75 | 82 | 85 | 85 | 0 | 67 | 75 | 27 | 2 | 4,616,974$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 75 | 65 | 90 | 76 | 79 | 88 | 88 | 73 | 76 | 74 | 71 | 75 | 81 | 91 | 93 | 0 | 49 | 74 | 31 | 2 | 3,662,993$ |
| 4 | Calgary Flames | 71 | 63 | 91 | 75 | 77 | 86 | 86 | 71 | 74 | 72 | 70 | 72 | 80 | 88 | 88 | 0 | 16 | 72 | 29 | 2 | 3,110,794$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 76 | 62 | 91 | 79 | 77 | 94 | 94 | 76 | 77 | 77 | 73 | 77 | 83 | 91 | 91 | 0 | 73 | 76 | 31 | 3 | 4,312,252$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 75 | 64 | 91 | 78 | 78 | 93 | 93 | 75 | 76 | 75 | 73 | 76 | 83 | 91 | 91 | 0 | 65 | 75 | 31 | 2 | 4,792,698$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 74 | 62 | 91 | 76 | 76 | 94 | 94 | 73 | 77 | 74 | 70 | 78 | 80 | 88 | 89 | 0 | 49 | 74 | 28 | 2 | 3,993,265$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 63 | 91 | 81 | 75 | 93 | 93 | 78 | 77 | 79 | 74 | 79 | 84 | 87 | 89 | 0 | 77 | 77 | 28 | 3 | 4,773,050$ |
| 9 | Dallas Stars | 75 | 64 | 92 | 75 | 78 | 89 | 89 | 71 | 75 | 71 | 71 | 75 | 81 | 87 | 87 | 0 | 30 | 73 | 29 | 2 | 3,392,045$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 74 | 64 | 90 | 80 | 78 | 93 | 93 | 77 | 75 | 77 | 74 | 78 | 84 | 90 | 91 | 0 | 89 | 77 | 29 | 3 | 4,764,947$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 73 | 66 | 92 | 78 | 78 | 95 | 95 | 75 | 77 | 75 | 73 | 77 | 83 | 91 | 91 | 0 | 68 | 76 | 31 | 2 | 4,603,379$ |
| 12 | Florida Panthers | 72 | 63 | 92 | 77 | 78 | 90 | 90 | 73 | 75 | 73 | 72 | 77 | 82 | 87 | 87 | 0 | 76 | 74 | 28 | 2 | 4,070,625$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 77 | 63 | 91 | 76 | 77 | 95 | 95 | 72 | 79 | 72 | 71 | 79 | 81 | 89 | 89 | 0 | 57 | 75 | 29 | 2 | 4,036,905$ |
| 14 | Minnesota Wild | 78 | 66 | 91 | 75 | 77 | 92 | 92 | 71 | 74 | 72 | 70 | 76 | 80 | 85 | 85 | 0 | 21 | 74 | 27 | 2 | 3,392,183$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 71 | 63 | 91 | 78 | 77 | 93 | 93 | 75 | 77 | 75 | 73 | 77 | 83 | 87 | 87 | 0 | 75 | 75 | 28 | 3 | 4,289,298$ |
| 16 | Nashville Predators | 76 | 63 | 88 | 73 | 75 | 85 | 85 | 69 | 71 | 69 | 69 | 73 | 78 | 83 | 84 | 0 | 16 | 71 | 27 | 2 | 3,129,545$ |
| 17 | New Jersey Devils | 74 | 61 | 91 | 78 | 77 | 91 | 91 | 75 | 76 | 76 | 72 | 76 | 82 | 87 | 88 | 0 | 70 | 75 | 28 | 2 | 4,137,765$ |
| 18 | New York Islanders | 76 | 63 | 91 | 76 | 76 | 88 | 88 | 72 | 74 | 73 | 70 | 76 | 80 | 88 | 89 | 0 | 28 | 73 | 29 | 2 | 3,397,619$ |
| 19 | New York Rangers | 71 | 62 | 92 | 78 | 76 | 92 | 92 | 74 | 75 | 75 | 72 | 76 | 82 | 84 | 84 | 0 | 72 | 74 | 27 | 3 | 4,463,308$ |
| 20 | Ottawa Senators | 75 | 62 | 89 | 74 | 75 | 87 | 87 | 70 | 74 | 71 | 69 | 73 | 79 | 87 | 87 | 0 | 11 | 72 | 28 | 2 | 3,548,643$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 80 | 65 | 90 | 75 | 77 | 92 | 92 | 70 | 76 | 72 | 70 | 77 | 80 | 88 | 89 | 0 | 16 | 74 | 29 | 2 | 3,857,237$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 63 | 91 | 77 | 76 | 89 | 89 | 73 | 74 | 74 | 71 | 74 | 81 | 82 | 83 | 0 | 56 | 73 | 25 | 2 | 4,313,708$ |
| 23 | San Jose Sharks | 74 | 61 | 91 | 78 | 78 | 88 | 88 | 75 | 74 | 76 | 72 | 74 | 82 | 83 | 84 | 0 | 80 | 75 | 25 | 2 | 4,323,492$ |
| 24 | Seattle Kraken | 76 | 64 | 91 | 77 | 79 | 93 | 93 | 74 | 77 | 74 | 72 | 80 | 82 | 88 | 88 | 0 | 70 | 75 | 29 | 3 | 4,012,755$ |
| 25 | St-Louis Blues | 79 | 67 | 90 | 75 | 79 | 93 | 93 | 71 | 74 | 72 | 71 | 76 | 81 | 85 | 85 | 0 | 55 | 74 | 27 | 2 | 3,470,958$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 63 | 91 | 78 | 78 | 94 | 94 | 74 | 77 | 75 | 72 | 76 | 82 | 86 | 86 | 0 | 72 | 75 | 27 | 2 | 4,072,786$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 73 | 62 | 92 | 75 | 76 | 85 | 85 | 70 | 73 | 72 | 70 | 74 | 80 | 88 | 88 | 0 | 16 | 72 | 29 | 2 | 3,356,402$ |
| 28 | Utah Mammoth | 73 | 62 | 90 | 79 | 79 | 95 | 95 | 76 | 77 | 77 | 73 | 76 | 83 | 92 | 93 | 0 | 87 | 76 | 32 | 2 | 4,831,944$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 71 | 62 | 92 | 76 | 77 | 84 | 84 | 71 | 73 | 71 | 70 | 72 | 80 | 82 | 83 | 0 | 21 | 72 | 26 | 2 | 2,762,249$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 77 | 63 | 91 | 78 | 79 | 91 | 91 | 75 | 76 | 74 | 73 | 77 | 83 | 89 | 89 | 0 | 75 | 75 | 29 | 2 | 4,558,119$ |
| 31 | Washington Capitals | 70 | 61 | 91 | 80 | 75 | 87 | 87 | 76 | 76 | 76 | 73 | 73 | 83 | 84 | 85 | 0 | 61 | 74 | 26 | 2 | 3,703,561$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 71 | 62 | 91 | 76 | 76 | 88 | 88 | 71 | 74 | 72 | 70 | 76 | 80 | 84 | 85 | 0 | 37 | 73 | 26 | 2 | 2,963,056$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 82 | 85 | 85 | 86 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 97 | 97 | 0 | 58 | 88 | 34 | 2 | 1,875,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 83 | 86 | 86 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 81 | 87 | 87 | 0 | 59 | 87 | 26 | 2 | 1,616,667$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 84 | 86 | 86 | 88 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 93 | 93 | 0 | 73 | 89 | 31 | 3 | 4,775,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 81 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | 95 | 95 | 0 | 28 | 87 | 31 | 3 | 4,300,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 84 | 91 | 91 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 93 | 93 | 0 | 84 | 89 | 30 | 3 | 4,375,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 85 | 89 | 89 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 93 | 93 | 0 | 80 | 89 | 30 | 4 | 1,725,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 86 | 92 | 92 | 88 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 94 | 94 | 0 | 80 | 91 | 30 | 4 | 5,500,000$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 86 | 90 | 90 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 84 | 94 | 94 | 0 | 76 | 90 | 31 | 3 | 3,425,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 92 | 92 | 0 | 62 | 88 | 29 | 2 | 3,387,500$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 88 | 95 | 95 | 90 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 87 | 96 | 96 | 0 | 95 | 92 | 33 | 2 | 5,375,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 85 | 88 | 88 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 81 | 89 | 89 | 0 | 83 | 89 | 26 | 3 | 2,300,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 85 | 89 | 89 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 | 96 | 96 | 0 | 84 | 90 | 33 | 4 | 7,125,000$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 89 | 94 | 94 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 96 | 96 | 0 | 83 | 92 | 34 | 4 | 6,500,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 85 | 90 | 90 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 82 | 90 | 90 | 0 | 28 | 89 | 28 | 1 | 4,400,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 84 | 88 | 88 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 90 | 90 | 0 | 51 | 88 | 29 | 3 | 2,503,750$ |
| 16 | Nashville Predators | 84 | 83 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 87 | 87 | 0 | 55 | 86 | 27 | 2 | 1,106,250$ |
| 17 | New Jersey Devils | 84 | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 90 | 90 | 0 | 67 | 89 | 28 | 2 | 1,416,667$ |
| 18 | New York Islanders | 84 | 86 | 86 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 91 | 91 | 0 | 48 | 89 | 29 | 3 | 2,607,500$ |
| 19 | New York Rangers | 85 | 88 | 88 | 88 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 90 | 90 | 0 | 64 | 89 | 28 | 1 | 3,433,333$ |
| 20 | Ottawa Senators | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 93 | 93 | 0 | 18 | 87 | 30 | 2 | 1,991,667$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 83 | 90 | 90 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 84 | 92 | 92 | 0 | 26 | 89 | 30 | 2 | 3,937,500$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 87 | 94 | 94 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 83 | 89 | 89 | 0 | 79 | 91 | 27 | 2 | 4,825,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 87 | 92 | 92 | 88 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 99 | 99 | 0 | 88 | 91 | 36 | 3 | 5,025,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 88 | 95 | 95 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 86 | 90 | 90 | 0 | 67 | 91 | 27 | 2 | 3,100,000$ |
| 25 | St-Louis Blues | 87 | 95 | 95 | 89 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 94 | 94 | 0 | 78 | 91 | 30 | 3 | 5,625,000$ |
| 26 | Tampa Bay Lightning | 82 | 85 | 85 | 87 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 88 | 88 | 0 | 61 | 88 | 26 | 1 | 3,437,500$ |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 81 | 83 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 78 | 83 | 83 | 0 | 48 | 86 | 23 | 2 | 2,086,944$ |
| 28 | Utah Mammoth | 86 | 90 | 90 | 89 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 92 | 92 | 0 | 92 | 91 | 29 | 3 | 5,958,334$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 87 | 87 | 0 | 20 | 89 | 26 | 2 | 2,925,000$ |
| 30 | Vegas Golden Knights | 83 | 86 | 86 | 88 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 93 | 93 | 0 | 63 | 88 | 30 | 2 | 2,841,667$ |
| 31 | Washington Capitals | 87 | 93 | 93 | 87 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 91 | 91 | 0 | 77 | 91 | 29 | 1 | 4,125,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 84 | 87 | 87 | 88 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 87 | 87 | 0 | 63 | 88 | 26 | 2 | 3,511,111$ |
Back to the Top