Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Connexion

Anaheim Ducks

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Erik Karlsson64 (-1)60 (E)92 (+1)82 (+1)74 (-1)97 (-2)97 (-2)83 (+2)65 (E)90 (+1)74 (+1)78 (+3)84 (+1)99 (E)99 (E)50 (E)79 (+1)
Nazem Kadri68 (-1)62 (-3)91 (+1)83 (-2)74 (-1)98 (-1)98 (-1)79 (-2)89 (-1)77 (E)75 (-4)68 (E)85 (-4)98 (+2)98 (+2)50 (E)77 (-1)
Zach Hyman71 (E)60 (E)90 (E)83 (+1)78 (-1)91 (-5)91 (-5)80 (+1)70 (-9)73 (+1)83 (+1)67 (-1)93 (+1)92 (+1)92 (+1)50 (E)77 (E)
Tyler Myers75 (E)61 (-3)87 (E)73 (-2)87 (E)95 (E)95 (E)70 (-3)65 (E)73 (-3)67 (-2)85 (E)77 (-2)99 (E)99 (E)50 (E)76 (-1)
Josh Norris75 (-10)60 (E)90 (+1)82 (+3)78 (+1)83 (E)83 (E)78 (+3)90 (E)76 (+5)76 (-1)75 (-6)86 (-1)80 (+1)80 (+1)50 (E)75 (E)
Drew Doughty70 (-3)60 (E)88 (E)76 (-3)79 (E)89 (+5)89 (+5)74 (-4)65 (E)78 (-5)70 (-2)79 (-3)80 (-2)99 (E)99 (E)50 (E)75 (-2)
Cam York67 (-4)60 (E)91 (+1)75 (E)75 (+4)94 (+1)94 (+1)72 (E)65 (E)76 (+2)68 (-1)86 (+2)78 (-1)89 (+2)89 (+2)50 (E)75 (+1)
Trevor Zegras68 (+2)61 (E)89 (+1)83 (-3)74 (E)93 (+1)93 (+1)78 (-3)79 (-1)77 (-2)75 (-2)68 (E)85 (-2)79 (E)79 (E)50 (E)75 (-1)
Nick Jensen68 (-2)60 (E)93 (-1)74 (E)77 (-2)91 (-4)91 (-4)71 (E)65 (E)74 (-1)68 (+1)79 (-4)78 (+1)99 (E)99 (E)50 (E)74 (-1)
Joel Armia73 (+1)60 (E)91 (E)73 (E)82 (E)94 (-1)94 (-1)69 (E)76 (+3)69 (E)72 (+1)81 (-4)82 (+1)91 (+2)91 (+2)50 (E)74 (E)
Andrew Copp65 (+2)60 (E)92 (-1)77 (+2)77 (-1)94 (+3)94 (+3)73 (+2)90 (+1)74 (+3)70 (-1)79 (E)80 (-1)91 (+2)91 (+2)50 (E)74 (+1)
Drew OConnor71 (E)62 (+2)91 (E)73 (-1)82 (+3)99 (+2)99 (+2)69 (+1)81 (+1)68 (E)71 (+1)76 (-3)81 (+1)82 (+2)82 (+2)50 (E)73 (E)
Noah Laba78 (+2)64 (+4)91 (+1)72 (E)82 (E)95 (+16)95 (+16)68 (E)87 (E)69 (+1)69 (-1)77 (+1)79 (-1)73 (E)73 (E)50 (E)72 (+1)
Trent Frederic92 (+2)77 (-3)92 (+1)69 (-3)83 (+1)93 (+1)93 (+1)65 (-4)84 (+3)65 (-3)68 (-3)69 (-3)78 (-3)83 (+2)83 (+2)50 (E)71 (-2)
Oscar Back65 (E)60 (E)94 (E)70 (-1)82 (+1)94 (-1)94 (-1)65 (-1)81 (-2)66 (-2)67 (E)82 (+4)77 (E)78 (+2)78 (+2)50 (E)71 (E)
Declan Chisholm65 (E)60 (E)93 (E)74 (+1)79 (+4)78 (-5)78 (-5)71 (+2)65 (E)73 (+2)67 (E)73 (E)77 (E)88 (+2)88 (+2)50 (E)71 (E)
Stefan Noesen75 (-6)74 (+10)90 (-1)73 (-4)78 (E)86 (-12)86 (-12)68 (-5)81 (E)68 (-3)70 (-3)69 (E)80 (-3)89 (+2)89 (+2)50 (E)71 (-3)
Spencer Stastney63 (E)60 (E)92 (-1)72 (E)74 (E)83 (+13)83 (+13)68 (-1)65 (E)70 (-1)66 (-1)78 (-1)76 (-1)88 (+2)88 (+2)50 (E)71 (+1)
Martin Pospisil95 (E)73 (E)88 (+1)74 (-2)74 (E)81 (-15)81 (-15)66 (-3)81 (+1)68 (-3)67 (-1)68 (E)77 (-1)78 (+1)78 (+1)47 (-3)70 (-1)
Mikael Pyyhtia64 (-2)60 (E)95 (+2)72 (-1)72 (+2)69 (-7)69 (-7)64 (-1)72 (-9)63 (-3)70 (+3)74 (-6)80 (+3)75 (+1)75 (+1)47 (-3)67 (-2)
Adam Engstrom65 (+5)60 (E)87 (+27)71 (+11)75 (+15)66 (+6)66 (+6)66 (+6)65 (+5)67 (+7)65 (+5)70 (+10)75 (+15)79 (+19)79 (+19)50 (E)67 (+9)
Rasmus Kupari66 (-8)60 (E)94 (+1)68 (-1)78 (E)70 (-14)70 (-14)61 (-2)74 (-12)63 (-1)66 (-1)69 (-6)76 (-1)79 (+1)79 (+1)50 (E)66 (-3)
Patrick Brown74 (-20)60 (-1)93 (+3)66 (-2)79 (E)63 (-6)63 (-6)61 (-1)72 (-10)63 (-2)65 (E)69 (-6)75 (E)86 (+1)86 (+1)47 (-3)65 (-4)
Alexander Nylander61 (-2)60 (E)92 (+4)69 (-2)76 (E)62 (-4)62 (-4)61 (-3)74 (-12)63 (-1)66 (-4)65 (-1)76 (-4)79 (+1)79 (+1)50 (E)64 (-2)
Milos Kelemen62 (-6)60 (-2)92 (+1)65 (-1)77 (E)60 (-2)60 (-2)60 (-1)66 (-2)62 (-1)65 (E)65 (-1)75 (E)74 (E)74 (E)50 (E)63 (-1)
Hunter Haight67 (+7)60 (E)83 (+23)68 (+8)65 (+5)62 (+2)62 (+2)63 (+3)75 (+15)64 (+4)67 (+7)66 (+6)77 (+17)66 (+6)66 (+6)50 (E)63 (+5)
Axel Jonsson-Fjallby61 (-4)60 (E)95 (E)68 (-2)75 (E)61 (-5)61 (-5)60 (-2)67 (-4)62 (-2)65 (-1)65 (-2)75 (-1)79 (+1)79 (+1)47 (-3)63 (-2)
Zach Gallant60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Benjamin Gleason60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Corey Andonovski60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Jordan Bellerive60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Kalan Lind60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Connor Punnett60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Jack Matier60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Kevin Lankinen83 (-2)92 (+2)92 (+2)87 (+1)88 (+1)88 (-1)88 (-1)88 (-1)88 (-1)88 (-1)84 (E)93 (+1)93 (+1)50 (E)90 (E)
Frederik Andersen81 (E)86 (+3)86 (+3)87 (+1)84 (+2)87 (E)87 (E)87 (E)87 (E)87 (E)85 (+1)99 (E)99 (E)50 (E)89 (+1)
Vyacheslav Buteyets80 (E)80 (E)80 (E)82 (+2)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)50 (E)82 (E)

Boston Bruins

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Kyle Connor64 (+1)61 (-1)93 (E)89 (E)74 (E)98 (+1)98 (+1)88 (E)67 (-4)84 (+1)82 (-1)73 (+1)92 (-1)88 (+2)93 (+7)50 (E)81 (+1)
Jason Robertson68 (-2)60 (E)91 (-1)87 (-1)80 (+1)99 (E)99 (E)88 (+2)75 (+3)83 (E)83 (+3)68 (E)93 (+3)82 (+2)82 (+2)50 (E)80 (+1)
Lucas Raymond67 (E)60 (E)92 (E)88 (E)73 (+1)98 (-1)98 (-1)84 (+1)87 (+15)84 (+2)77 (E)70 (-1)87 (E)79 (+2)84 (+7)50 (E)79 (+1)
Brock Faber66 (E)63 (+1)92 (E)78 (+2)78 (E)98 (+4)98 (+4)77 (+3)65 (E)81 (+4)73 (+3)85 (E)83 (+3)86 (+1)86 (+1)50 (E)78 (+2)
Dylan Strome62 (-1)60 (E)90 (-1)84 (-2)80 (+1)98 (-1)98 (-1)81 (-3)93 (+1)81 (-2)75 (-2)70 (E)85 (-2)86 (+2)91 (+7)50 (E)78 (-1)
Elias Lindholm71 (-5)60 (-1)91 (-2)80 (E)77 (+1)95 (-3)95 (-3)77 (+2)94 (E)77 (+1)73 (E)80 (-4)83 (E)93 (+2)93 (-3)50 (E)77 (E)
Thomas Harley67 (+1)60 (E)92 (-1)78 (-1)82 (+1)95 (+1)95 (+1)78 (E)65 (E)83 (+1)72 (-2)81 (+2)82 (-2)88 (+2)88 (+2)50 (E)77 (E)
Andrei Svechnikov84 (-2)61 (-2)86 (E)84 (+1)79 (+2)96 (+4)96 (+4)81 (+2)78 (+2)78 (E)78 (+2)67 (E)88 (+2)83 (+2)83 (+2)50 (E)77 (+1)
Marcus Johansson66 (-1)60 (E)93 (E)79 (+3)78 (E)95 (E)95 (E)75 (+3)76 (+3)76 (+4)71 (E)70 (+1)81 (E)98 (+2)98 (+2)50 (E)75 (+2)
Cole Smith92 (+1)74 (-7)90 (-1)71 (-1)78 (E)92 (-3)92 (-3)65 (E)77 (-1)65 (-2)69 (+1)81 (-2)79 (+1)84 (+2)84 (+2)50 (E)73 (E)
Ty Emberson80 (-5)64 (-1)93 (-1)73 (E)75 (-2)93 (+3)93 (+3)69 (-1)65 (E)72 (-1)66 (E)80 (-1)76 (E)88 (+2)88 (+2)42 (-8)73 (-1)
Shakir Mukhamadullin70 (-3)60 (E)90 (+2)74 (-1)81 (+4)79 (+9)79 (+9)71 (-1)65 (E)73 (-3)69 (+2)80 (E)79 (+2)85 (+1)85 (+1)50 (E)73 (+1)
Cole Perfetti69 (+1)60 (E)92 (E)79 (-1)72 (E)94 (-2)94 (-2)73 (-2)77 (+1)73 (-2)72 (-1)68 (E)82 (-1)78 (+2)78 (+2)50 (E)73 (-1)
Ty Dellandrea91 (+6)64 (-6)89 (E)72 (+1)76 (+1)85 (-4)85 (-4)65 (+1)87 (+3)68 (+1)66 (E)84 (+6)76 (E)79 (+2)79 (+2)50 (E)72 (+1)
Arber Xhekaj93 (E)90 (+2)86 (+1)71 (-1)88 (E)91 (+2)91 (+2)67 (-1)65 (E)68 (-1)66 (-1)73 (-2)76 (-1)88 (+2)88 (+2)50 (E)72 (-1)
Nathan Walker95 (E)67 (-9)90 (-2)73 (E)71 (E)86 (-4)86 (-4)66 (E)84 (+1)67 (+1)69 (E)76 (+2)79 (E)85 (+1)85 (+1)50 (E)72 (E)
Mark Jankowski67 (+2)61 (-2)92 (E)73 (E)80 (-2)89 (+5)89 (+5)68 (E)87 (+1)67 (E)71 (-1)77 (-2)81 (-1)87 (+2)87 (+2)50 (E)72 (E)
Joe Veleno88 (+7)64 (+1)93 (E)69 (-3)78 (E)92 (-4)92 (-4)64 (-3)85 (+1)65 (-2)67 (-2)76 (+3)77 (-2)81 (+2)81 (+2)50 (E)71 (-1)
Jacob Bryson64 (-1)60 (E)93 (E)72 (-1)69 (E)83 (+1)83 (+1)69 (E)65 (E)71 (-1)66 (E)73 (-3)76 (E)92 (+2)92 (+2)50 (E)70 (-1)
Fyodor Svechkov69 (+69)60 (+60)92 (+92)74 (+74)74 (+74)91 (+91)91 (+91)67 (+67)83 (+83)68 (+68)68 (+68)71 (+71)78 (+78)74 (+74)74 (+74)50 (+50)70 (+66)
Matthew Wood68 (+68)60 (+60)92 (+92)74 (+74)81 (+81)84 (+84)84 (+84)69 (+69)79 (+79)68 (+68)71 (+71)67 (+67)81 (+81)72 (+72)72 (+72)50 (+50)69 (+65)
Jakub Lauko71 (-17)68 (-10)93 (+2)69 (-2)75 (E)71 (-15)71 (-15)62 (-3)67 (-4)64 (-2)66 (-2)69 (-4)76 (-2)78 (+1)78 (+1)50 (E)66 (-4)
Riley Tufte77 (+2)60 (E)90 (+3)67 (E)83 (+2)62 (E)62 (E)64 (+1)71 (-7)63 (-1)70 (+3)66 (E)80 (+3)75 (E)75 (E)50 (E)66 (+1)
Filip Hallander61 (+1)60 (E)91 (+6)69 (+4)75 (+7)63 (+3)63 (+3)64 (+4)65 (E)66 (+4)66 (+1)70 (+4)76 (+1)73 (+6)73 (+6)50 (E)65 (+3)
David Gustafsson63 (-4)62 (-2)95 (+1)68 (-3)78 (E)67 (-11)67 (-11)62 (-2)73 (-12)64 (-2)66 (-1)67 (-5)76 (-1)78 (+1)78 (+1)50 (E)65 (-3)
Nikolai Kovalenko65 (-13)60 (E)94 (+2)71 (-5)71 (E)68 (-19)68 (-19)63 (-6)67 (-5)64 (-6)66 (-3)66 (-2)76 (-3)77 (+1)77 (+1)50 (E)65 (-5)
James Malatesta73 (-20)62 (-4)92 (E)67 (-2)70 (E)61 (-1)61 (-1)61 (-1)73 (-12)63 (-1)66 (-1)66 (-1)76 (-1)71 (+1)71 (+1)50 (E)64 (-2)
Trey Fix-Wolansky61 (-3)60 (E)92 (+1)68 (-1)67 (E)60 (-2)60 (-2)61 (-1)65 (E)62 (-1)66 (-1)65 (-1)76 (-1)74 (E)74 (E)50 (E)63 (-1)
Lias Andersson60 (-2)60 (E)95 (E)68 (E)75 (E)60 (E)60 (E)60 (E)65 (E)62 (E)65 (E)65 (E)75 (E)79 (+1)79 (+1)50 (E)63 (E)
Semyon Der-Arguchintsev60 (E)60 (E)85 (E)66 (E)65 (E)60 (E)60 (E)60 (E)65 (E)62 (E)65 (E)65 (E)75 (E)68 (+1)68 (+1)50 (E)62 (E)
Graeme Clarke61 (-3)60 (E)85 (+1)66 (E)66 (E)60 (E)60 (E)60 (E)65 (E)62 (E)65 (E)65 (E)75 (E)67 (E)67 (E)50 (E)62 (E)
Nicholas Abruzzese60 (E)60 (E)85 (E)66 (E)65 (E)60 (E)60 (E)60 (E)65 (E)62 (E)65 (E)65 (E)75 (E)68 (E)68 (E)50 (E)62 (E)
Riley Duran65 (-13)60 (E)83 (+4)66 (E)66 (E)60 (E)60 (E)60 (E)68 (-5)62 (E)65 (E)65 (-1)75 (E)67 (E)67 (E)50 (E)62 (-1)
Samuel Walker60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Jon-Randall Avon60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Jeremie Poirier60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)48 (-2)58 (E)
Braeden Kressler60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Jagger Firkus60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Dyllan Gill60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Montana Onyebuchi60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Dustin Wolf88 (+2)94 (+5)94 (+5)85 (+2)90 (+2)89 (-1)89 (-1)89 (-1)89 (-1)89 (-1)84 (+4)86 (+1)86 (+1)50 (E)90 (E)
Joonas Korpisalo82 (-1)87 (-2)87 (-2)88 (+1)86 (-1)86 (-1)86 (-1)86 (-1)86 (-1)86 (-1)82 (E)96 (+2)96 (+2)50 (E)88 (-1)
Kevin Mandolese80 (E)80 (E)80 (E)80 (-2)80 (-2)80 (-2)80 (-2)80 (-2)80 (-2)80 (-2)80 (E)80 (-1)80 (-1)47 (-3)82 (-1)

Buffalo Sabres

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Mark Scheifele67 (-3)64 (-2)91 (+1)87 (E)80 (E)99 (+1)99 (+1)90 (+4)90 (-1)88 (+6)81 (E)71 (+1)91 (E)95 (+2)99 (+1)50 (E)82 (+2)
Artemi Panarin62 (-1)60 (E)92 (E)90 (E)72 (E)98 (E)98 (E)89 (-2)85 (+18)87 (E)80 (-3)66 (E)90 (-3)94 (+2)94 (-3)50 (E)80 (-1)
Auston Matthews69 (-1)60 (E)92 (E)86 (-1)82 (+2)91 (-3)91 (-3)85 (-5)94 (+1)80 (-3)83 (-4)82 (+1)93 (-2)87 (+2)97 (+7)50 (E)80 (-2)
Shea Theodore61 (-1)60 (E)92 (E)80 (-3)78 (E)92 (+4)92 (+4)80 (-4)65 (E)88 (-2)71 (+1)77 (+3)81 (+1)98 (+2)98 (+2)50 (E)78 (E)
Boone Jenner84 (+2)65 (+5)91 (-1)79 (-2)79 (E)86 (+7)86 (+7)76 (-1)87 (-3)75 (E)73 (-3)81 (E)83 (-3)92 (+1)99 (E)50 (E)77 (E)
Brandt Clarke64 (E)62 (+2)88 (E)77 (+1)79 (+3)95 (+10)95 (+10)75 (+1)65 (E)80 (+2)70 (+1)76 (+2)80 (+1)85 (+2)85 (+2)50 (E)75 (+2)
Brandon Carlo75 (-2)64 (+1)90 (E)72 (E)87 (+1)91 (-7)91 (-7)68 (-1)65 (E)70 (-1)65 (-1)87 (E)75 (-1)98 (+2)98 (+2)50 (E)75 (-1)
Alex Killorn71 (-1)60 (E)91 (+1)75 (-3)78 (+1)98 (+2)98 (+2)71 (-2)77 (-1)70 (-1)72 (-2)81 (+2)82 (-2)99 (+2)99 (E)42 (-8)75 (E)
Charle-Edouard DAstous77 (+5)68 (-1)84 (+3)76 (E)81 (E)93 (+18)93 (+18)74 (E)65 (E)79 (+2)69 (-1)74 (-1)79 (-1)89 (+1)89 (+1)50 (E)75 (+2)
Anthony DeAngelo65 (E)62 (+1)91 (-1)77 (E)75 (+3)88 (+10)88 (+10)76 (E)65 (E)81 (E)69 (-2)72 (-1)79 (-2)96 (+2)96 (+2)50 (E)74 (+1)
Timothy Liljegren71 (-4)63 (+3)89 (-1)74 (-1)78 (+2)86 (-4)86 (-4)71 (-1)65 (E)74 (E)67 (-2)82 (+4)77 (-2)91 (+2)91 (+2)50 (E)74 (E)
Reilly Smith66 (-2)60 (E)93 (+1)77 (-3)75 (+1)95 (-2)95 (-2)71 (-3)76 (-1)70 (-4)72 (E)74 (-3)82 (E)97 (+2)97 (-2)50 (E)73 (-2)
Radek Faksa77 (-1)60 (E)91 (E)71 (+1)82 (-1)90 (-4)90 (-4)67 (+1)88 (-1)69 (+2)67 (-1)82 (+2)77 (-1)91 (+1)91 (+1)50 (E)73 (E)
David Perron78 (-1)60 (E)90 (-1)76 (-1)76 (-1)88 (+1)88 (+1)71 (-1)76 (-1)70 (-1)72 (-1)67 (E)82 (-1)99 (E)99 (E)50 (E)72 (-1)
Dakota Joshua95 (E)73 (+1)91 (E)72 (-1)82 (+2)87 (-2)87 (-2)68 (E)77 (-6)67 (E)71 (E)73 (-2)81 (E)83 (+1)83 (+1)50 (E)72 (-1)
Eric Robinson78 (-2)61 (-1)94 (E)71 (-3)82 (+4)93 (-1)93 (-1)67 (-1)70 (-5)67 (-2)71 (+1)72 (E)81 (+1)86 (+2)86 (+2)50 (E)72 (E)
Easton Cowan73 (E)64 (+4)90 (-2)77 (+3)74 (+2)91 (+27)91 (+27)71 (+2)76 (-3)72 (+1)71 (+3)68 (+1)81 (+3)72 (+3)72 (+3)53 (+3)71 (+3)
Declan Carlile71 (+8)68 (+8)92 (+7)72 (E)78 (+10)72 (+11)72 (+11)68 (+1)65 (E)66 (+1)71 (E)75 (+5)81 (E)86 (+14)86 (+14)53 (+3)70 (+4)
Pierre-Olivier Joseph68 (-2)62 (-1)91 (+1)72 (E)76 (E)78 (-6)78 (-6)69 (+1)65 (E)71 (+1)66 (E)74 (E)76 (E)89 (+1)89 (+1)47 (-3)70 (E)
Pierre Engvall69 (+1)60 (E)92 (E)71 (-1)84 (E)90 (-2)90 (-2)66 (-2)76 (-1)66 (-2)70 (E)66 (-1)80 (E)84 (+1)84 (+1)50 (E)70 (-1)
Scott Sabourin89 (+2)95 (+8)88 (-5)69 (+3)80 (-2)68 (+7)68 (+7)63 (+3)65 (E)65 (+3)66 (+1)69 (-1)76 (+1)84 (+1)84 (+1)50 (E)68 (+2)
Kurtis MacDermid75 (-7)95 (+2)90 (E)64 (-7)87 (-1)71 (-4)71 (-4)61 (-5)68 (-7)63 (-3)65 (-1)67 (-2)75 (-1)86 (-8)86 (-8)47 (-3)66 (-4)
Corey Schueneman61 (-2)60 (E)95 (E)70 (E)76 (E)61 (E)61 (E)65 (E)65 (E)65 (-1)65 (E)70 (-3)75 (E)91 (+1)91 (+1)50 (E)66 (-1)
Frederic Brunet62 (-4)60 (E)85 (E)70 (E)70 (E)60 (E)60 (E)65 (E)65 (E)65 (E)65 (E)71 (-7)75 (E)71 (E)71 (E)50 (E)65 (-1)
Liam Foudy68 (+5)60 (E)95 (+1)68 (-2)75 (-1)61 (-4)61 (-4)61 (-1)65 (-1)63 (-2)65 (E)70 (+1)75 (E)77 (+1)77 (+1)50 (E)65 (E)
Tristen Nielsen74 (+14)60 (E)85 (+25)67 (+7)66 (+6)61 (+1)61 (+1)63 (+3)65 (+5)66 (+6)65 (+5)66 (+6)75 (+15)68 (+8)68 (+8)50 (E)64 (+6)
Clark Bishop65 (-5)60 (E)95 (E)68 (-1)77 (E)61 (-1)61 (-1)61 (-1)69 (-5)62 (E)67 (-2)67 (-1)77 (-2)80 (E)80 (E)50 (E)64 (-2)
Joel Teasdale60 (-1)60 (E)85 (E)64 (E)69 (E)60 (E)60 (E)60 (-1)65 (E)62 (-1)65 (E)65 (E)75 (E)68 (E)68 (E)50 (E)62 (E)
Jake O'Brien60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Ludwig Persson60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Dylan Peterson60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Artem Guryev60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Samuel Savoie60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Ryan ORourke60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Mikael Diotte60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Jakub Rychlovsky60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Mathias Laferriere60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDMOOV
Adin Hill83 (-4)88 (-3)88 (-3)88 (-4)85 (-1)87 (-2)87 (-2)87 (-2)87 (-2)87 (-2)84 (-3)92 (+1)92 (+1)50 (E)89 (-2)
Jonas Johansson80 (E)84 (+2)84 (+2)88 (+1)84 (+1)84 (-2)84 (-2)84 (-2)84 (-2)84 (-2)80 (E)92 (+2)92 (+2)50 (E)86 (-1)
Cal Petersen80 (E)80 (E)80 (E)82 (E)83 (E)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)80 (E)92 (+1)92 (+1)47 (-3)83 (E)

Calgary Flames

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDMOOV
Nathan MacKinnon68 (+1)63 (+1)91 (E)88 (E)76 (E)98 (E)98 (E)95 (E)92 (E)90 (E)86 (+4)69 (-1)95 (+3)92 (+2)97 (+2)50 (E)83 (E)
Dmitry Orlov77 (E)60 (E)90 (-1)76 (E)78 (E)98 (+1)98 (+1)74 (+1)65 (E)80 (+3)68 (-1)77 (-2)78 (-1)99 (E)99 (E)50 (E)76 (E)
Jonathan Huberdeau67 (-1)64 (+3)90 (E)79 (-3)77 (E)90 (-8)90 (-8)75 (-3)79 (+1)74 (-4)74 (-1)76 (+1)84 (-1)94 (+1)99 (+1)54 (+4)75 (-2)
Joel Farabee70 (-2)66 (E)92 (E)77 (E)74 (+1)99 (E)99 (E)71 (E)79 (+2)70 (E)73 (+2)78 (+6)83 (+2)82 (+2)82 (+2)50 (E)74 (+1)
Logan Stanley78 (-1)86 (+1)86 (-2)74 (+1)87 (E)92 (+10)92 (+10)71 (+2)65 (E)73 (+2)69 (+3)77 (-1)79 (+3)91 (+2)91 (+2)47 (-3)74 (+1)
Jordan Spence70 (-1)60 (E)92 (-1)76 (+1)73 (+1)95 (+2)95 (+2)74 (+1)65 (E)78 (E)69 (+2)73 (E)79 (+2)88 (+2)88 (+2)42 (-8)74 (+1)
A.J. Greer91 (+3)82 (+2)87 (-1)73 (+3)81 (E)97 (+3)97 (+3)68 (+3)75 (-4)68 (+2)71 (+3)71 (+1)81 (+3)83 (+2)83 (+2)50 (E)73 (+2)
Michael Bunting68 (-2)60 (-1)90 (+2)78 (-2)74 (E)96 (-1)96 (-1)72 (-2)77 (E)72 (-1)73 (-1)67 (E)83 (-1)85 (+1)85 (+1)50 (E)73 (-1)
Tanner Jeannot95 (E)90 (-3)91 (+1)70 (-1)82 (+2)94 (+3)94 (+3)67 (+2)79 (E)68 (+2)68 (-1)75 (+5)78 (-1)83 (+2)83 (+2)50 (E)73 (+2)
Zach Bogosian74 (-2)61 (-2)90 (E)73 (E)85 (+6)86 (-9)86 (-9)69 (E)65 (-3)70 (-1)67 (E)77 (-2)77 (E)99 (E)99 (E)50 (E)73 (-1)
Barclay Goodrow82 (-2)75 (-6)91 (+1)69 (E)80 (+1)98 (+1)98 (+1)63 (-1)80 (-3)65 (E)67 (E)83 (-1)77 (E)92 (+2)97 (+2)50 (E)73 (E)
Tyler Tucker81 (-6)95 (E)89 (+1)73 (+1)78 (E)86 (+10)86 (+10)70 (+2)65 (E)72 (+3)68 (E)75 (E)78 (E)88 (+2)88 (+2)53 (+3)72 (+1)
